VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,628,946,201 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,283.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,053,023.5 GB  591,489,328
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,622,432.2 GB  5,312,475,536
3 Russian Federation  88,277,820.6 GB  1,391,141,538
4 Japan  68,238,541.0 GB  700,901,944
5 United States  53,037,635.7 GB  1,133,005,725
6 Taiwan  50,676,544.9 GB  791,446,964
7 France  46,242,395.1 GB  591,204,989
8 Indonesia  38,516,777.5 GB  892,091,387
9 India  36,057,061.1 GB  772,061,221
10 Viet Nam  29,609,373.1 GB  499,645,911
11 China  29,555,113.1 GB  772,267,773
12 Thailand  19,552,716.9 GB  346,023,861
13 United Arab Emirates  15,666,182.7 GB  517,749,647
14 Hong Kong  14,710,551.8 GB  238,977,711
15 Myanmar  13,042,175.9 GB  224,902,488
16 Philippines  12,901,597.9 GB  317,921,034
17 Malaysia  11,895,696.6 GB  140,444,957
18 Turkmenistan  11,723,399.0 GB  154,936,516
19 Bangladesh  9,483,775.7 GB  387,432,693
20 Ukraine  9,358,664.7 GB  535,899,028
21 Canada  8,102,738.4 GB  83,466,218
22 Saudi Arabia  7,983,381.5 GB  108,737,400
23 Germany  7,873,217.4 GB  245,465,834
24 Turkey  6,742,507.1 GB  98,808,947
25 Singapore  6,679,049.0 GB  409,331,389
26 Iraq  5,667,479.7 GB  224,946,929
27 Australia  5,606,622.7 GB  113,581,331
28 Brazil  5,327,941.3 GB  1,378,261,506
29 United Kingdom  5,253,225.4 GB  128,147,341
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,707.1 GB  73,852,702
31 Pakistan  4,387,758.1 GB  104,838,032
32 Nigeria  3,747,440.4 GB  445,813,659
33 Argentina  3,255,963.8 GB  51,153,820
34 Cambodia  3,203,811.0 GB  92,538,340
35 Kenya  3,053,228.3 GB  183,115,321
36 Mexico  2,476,458.1 GB  43,991,295
37 Oman  2,045,412.8 GB  36,689,619
38 Spain  2,014,552.2 GB  22,821,553
39 Netherlands  1,920,596.6 GB  52,106,360
40 Armenia  1,457,065.8 GB  4,884,917
41 Egypt  1,367,123.9 GB  37,652,966
42 Qatar  1,350,375.0 GB  19,056,022
43 Algeria  1,349,810.5 GB  37,063,045
44 Nepal  1,328,624.5 GB  19,703,685
45 Syrian Arab Republic  1,296,466.7 GB  235,544,658
46 Jordan  1,279,187.8 GB  25,374,566
47 Somalia  1,238,104.2 GB  54,739,428
48 Italy  1,233,866.6 GB  15,036,459
49 Kyrgyzstan  1,163,251.9 GB  12,993,259
50 New Zealand  1,136,128.1 GB  15,071,707
51 Sudan  1,102,361.5 GB  40,681,081
52 Macau  1,054,070.0 GB  19,049,593
53 Kazakhstan  1,038,975.6 GB  15,160,413
54 Colombia  1,034,079.7 GB  19,768,153
55 Sweden  1,000,246.3 GB  17,707,232
56 Ghana  956,224.7 GB  56,409,357
57 Cote D'ivoire  942,122.8 GB  11,794,723
58 Austria  929,844.2 GB  14,615,140
59 Venezuela  863,216.4 GB  25,951,681
60 Belarus  833,331.4 GB  21,829,208
61 Chile  823,941.2 GB  14,163,483
62 Romania  789,217.6 GB  14,093,384
63 Peru  774,415.7 GB  10,626,735
64 Ethiopia  754,220.4 GB  39,091,067
65 Mongolia  696,174.3 GB  11,309,877
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,998.9 GB  19,226,968
67 Kuwait  678,067.1 GB  10,427,668
68 Gabon  659,593.5 GB  5,614,557
69 Morocco  652,020.6 GB  25,290,208
70 Poland  636,143.2 GB  9,001,912
71 Yemen  597,467.1 GB  20,297,077
72 Azerbaijan  596,022.8 GB  10,534,982
73 Latvia  589,964.1 GB  3,035,418
74 Ecuador  574,022.1 GB  53,667,934
75 Norway  544,923.3 GB  4,718,597
76 Switzerland  520,180.1 GB  37,412,886
77 Palestinian Territory Occupied  500,577.8 GB  12,397,539
78 Belgium  475,078.8 GB  6,418,431
79 South Africa  464,242.2 GB  17,105,249
80 Finland  439,177.4 GB  3,912,358
81 Tanzania United Republic of  427,219.1 GB  10,814,508
82 Afghanistan  424,596.4 GB  15,710,118
83 Israel  405,630.7 GB  9,182,351
84 Uganda  379,056.7 GB  19,204,042
85 Portugal  372,312.0 GB  5,869,992
86 Denmark  331,731.3 GB  3,042,623
87 Lithuania  323,324.9 GB  4,069,198
88 Hungary  322,801.7 GB  4,861,539
89 Czech Republic  320,761.8 GB  4,950,801
90 Georgia  296,341.0 GB  3,552,755
91 Guinea  281,688.5 GB  8,615,727
92 Greece  267,147.6 GB  3,753,998
93 Sri Lanka  260,222.2 GB  6,597,175
94 Bahrain  226,524.7 GB  3,660,989
95 Tunisia  218,009.9 GB  6,081,040
96 Dominican Republic  215,755.0 GB  6,955,727
97 Brunei Darussalam  213,674.0 GB  1,605,825
98 Bulgaria  211,640.2 GB  4,131,559
99 Guatemala  205,255.4 GB  4,406,468
100 Lebanon  203,137.3 GB  9,027,100
101 Uzbekistan  203,060.3 GB  4,120,562
102 Serbia  199,780.2 GB  3,543,729
103 Panama  188,011.4 GB  5,100,705
104 Bolivia  184,440.0 GB  3,239,299
105 Djibouti  163,440.8 GB  4,259,511
106 Paraguay  159,232.3 GB  2,102,149
107 Ireland  137,065.0 GB  2,024,400
108 Slovenia  133,070.2 GB  1,546,819
109 Costa Rica  116,305.8 GB  1,806,076
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,492.8 GB  1,154,236
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,376.3 GB  1,236,163
112 Moldova Republic of  107,346.4 GB  2,746,207
113 Cuba  105,648.9 GB  2,784,882
114 Albania  104,571.3 GB  2,347,580
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.8 GB  935,799
116 Mauritius  99,549.0 GB  1,331,613
117 Jamaica  92,359.8 GB  2,099,193
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,344.9 GB  1,059,637
120 Uruguay  78,939.0 GB  1,157,969
121 Luxembourg  61,785.8 GB  1,343,303
122 Honduras  61,356.7 GB  1,414,111
123 Benin  60,722.2 GB  7,044,692
124 Antigua and Barbuda  59,302.2 GB  1,625,354
125 Rwanda  58,670.2 GB  1,801,605
126 Cyprus  55,658.0 GB  7,562,533
127 Togo  53,963.2 GB  1,418,649
128 Maldives  53,092.9 GB  909,600
129 Senegal  52,994.2 GB  1,983,892
130 Guam  51,549.7 GB  986,518
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,353
132 Trinidad and Tobago  42,233.5 GB  643,630
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,123.2 GB  3,235,831
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,736
137 Mozambique  33,613.6 GB  2,510,021
138 El Salvador  33,415.3 GB  877,199
139 Fiji  29,877.2 GB  824,538
140 Barbados  28,830.3 GB  352,620
141 Madagascar  28,821.3 GB  758,056
142 Nicaragua  27,253.8 GB  527,083
143 Malta  26,877.7 GB  506,347
144 Puerto Rico  26,321.7 GB  686,269
145 Tajikistan  25,617.0 GB  1,221,210
146 Iceland  25,519.2 GB  768,098
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.6 GB  94,709
150 Seychelles  22,486.5 GB  3,425,472
151 Congo The Democratic Republic of The  21,687.7 GB  1,470,171
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,562
153 Angola  21,023.9 GB  793,388
154 Mali  18,561.8 GB  1,072,246
155 Burkina Faso  18,444.4 GB  1,581,011
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.4 GB  536,443
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,043
159 Zambia  16,532.5 GB  663,768
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,279
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,305.6 GB  303,906
163 Malawi  13,353.6 GB  192,742
164 Papua New Guinea  13,333.4 GB  198,104
165 Suriname  11,382.8 GB  312,586
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.5 GB  395,463
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,550.8 GB  193,190
172 Gambia  8,548.3 GB  3,638,685
173 Aruba  8,473.1 GB  94,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,926
176 Liberia  6,596.1 GB  552,304
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,374.0 GB  344,709
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,360.2 GB  295,363
181 Martinique  5,336.5 GB  76,310
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,583.7 GB  124,516
184 Grenada  3,937.2 GB  88,258
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,131
189 Guadeloupe  3,174.9 GB  43,744
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,373
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,941
193 Cayman Islands  2,563.1 GB  58,290
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.4 GB  86,063
196 American Samoa  2,247.5 GB  49,443
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,170
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4