VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,628,861,402 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,279.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,052,632.2 GB  591,488,391
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,622,290.7 GB  5,312,473,569
3 Russian Federation  88,277,627.1 GB  1,391,140,153
4 Japan  68,238,360.7 GB  700,898,967
5 United States  53,037,448.3 GB  1,132,968,635
6 Taiwan  50,676,465.9 GB  791,446,392
7 France  46,242,348.8 GB  591,204,434
8 Indonesia  38,516,617.6 GB  892,090,533
9 India  36,056,915.8 GB  772,059,802
10 Viet Nam  29,609,291.3 GB  499,644,651
11 China  29,555,100.0 GB  772,267,048
12 Thailand  19,552,614.3 GB  346,022,864
13 United Arab Emirates  15,666,147.9 GB  517,749,361
14 Hong Kong  14,710,520.4 GB  238,975,783
15 Myanmar  13,042,120.6 GB  224,902,399
16 Philippines  12,901,580.2 GB  317,920,899
17 Malaysia  11,895,660.9 GB  140,444,410
18 Turkmenistan  11,723,338.6 GB  154,936,242
19 Bangladesh  9,483,766.3 GB  387,432,585
20 Ukraine  9,358,641.6 GB  535,898,659
21 Canada  8,102,716.0 GB  83,464,919
22 Saudi Arabia  7,983,345.1 GB  108,737,150
23 Germany  7,873,185.4 GB  245,463,248
24 Turkey  6,742,485.8 GB  98,808,403
25 Singapore  6,679,012.7 GB  409,330,470
26 Iraq  5,667,471.5 GB  224,946,827
27 Australia  5,606,612.7 GB  113,581,015
28 Brazil  5,327,909.1 GB  1,378,255,507
29 United Kingdom  5,253,202.4 GB  128,145,305
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,691.2 GB  73,852,505
31 Pakistan  4,387,732.9 GB  104,837,809
32 Nigeria  3,747,408.6 GB  445,810,518
33 Argentina  3,255,693.1 GB  51,149,111
34 Cambodia  3,203,800.1 GB  92,538,234
35 Kenya  3,053,227.9 GB  183,115,288
36 Mexico  2,476,452.8 GB  43,991,215
37 Oman  2,045,395.3 GB  36,689,474
38 Spain  2,014,521.4 GB  22,820,883
39 Netherlands  1,920,594.5 GB  52,106,080
40 Armenia  1,457,065.8 GB  4,884,913
41 Egypt  1,367,117.2 GB  37,652,879
42 Qatar  1,350,370.1 GB  19,055,992
43 Algeria  1,349,799.4 GB  37,062,964
44 Nepal  1,328,623.9 GB  19,703,670
45 Syrian Arab Republic  1,296,458.6 GB  235,544,528
46 Jordan  1,279,183.7 GB  25,374,504
47 Somalia  1,238,084.6 GB  54,738,440
48 Italy  1,233,864.2 GB  15,036,365
49 Kyrgyzstan  1,163,238.3 GB  12,993,148
50 New Zealand  1,136,127.7 GB  15,071,640
51 Sudan  1,102,346.0 GB  40,680,585
52 Macau  1,054,069.9 GB  19,049,583
53 Kazakhstan  1,038,969.4 GB  15,160,371
54 Colombia  1,034,076.5 GB  19,768,096
55 Sweden  1,000,243.7 GB  17,707,169
56 Ghana  956,221.9 GB  56,409,086
57 Cote D'ivoire  942,084.0 GB  11,794,192
58 Austria  929,844.0 GB  14,615,118
59 Venezuela  863,215.1 GB  25,951,619
60 Belarus  833,323.8 GB  21,829,112
61 Chile  823,939.5 GB  14,163,457
62 Romania  789,214.1 GB  14,093,140
63 Peru  774,413.0 GB  10,626,714
64 Ethiopia  754,219.8 GB  39,091,026
65 Mongolia  696,174.2 GB  11,309,872
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,996.9 GB  19,226,941
67 Kuwait  678,066.6 GB  10,427,656
68 Gabon  659,409.7 GB  5,613,653
69 Morocco  652,007.8 GB  25,290,200
70 Poland  636,132.2 GB  9,001,875
71 Yemen  597,462.8 GB  20,296,758
72 Azerbaijan  596,022.2 GB  10,534,977
73 Latvia  589,964.1 GB  3,035,354
74 Ecuador  574,018.0 GB  53,667,887
75 Norway  544,923.2 GB  4,718,552
76 Switzerland  520,174.4 GB  37,412,583
77 Palestinian Territory Occupied  500,574.4 GB  12,397,531
78 Belgium  475,077.3 GB  6,418,352
79 South Africa  464,241.5 GB  17,105,230
80 Finland  439,176.8 GB  3,912,352
81 Tanzania United Republic of  427,216.6 GB  10,814,461
82 Afghanistan  424,589.0 GB  15,710,027
83 Israel  405,629.2 GB  9,182,289
84 Uganda  379,055.0 GB  19,203,938
85 Portugal  372,307.8 GB  5,869,975
86 Denmark  331,731.2 GB  3,042,616
87 Lithuania  323,321.5 GB  4,069,193
88 Hungary  322,801.5 GB  4,861,526
89 Czech Republic  320,758.1 GB  4,950,772
90 Georgia  296,340.9 GB  3,552,751
91 Guinea  281,688.5 GB  8,615,727
92 Greece  267,147.1 GB  3,753,992
93 Sri Lanka  260,221.0 GB  6,597,164
94 Bahrain  226,524.6 GB  3,660,985
95 Tunisia  218,008.8 GB  6,081,037
96 Dominican Republic  215,754.9 GB  6,955,711
97 Brunei Darussalam  213,674.0 GB  1,605,825
98 Bulgaria  211,639.9 GB  4,131,454
99 Guatemala  205,254.8 GB  4,406,466
100 Lebanon  203,137.3 GB  9,027,096
101 Uzbekistan  203,055.3 GB  4,120,539
102 Serbia  199,780.2 GB  3,543,721
103 Panama  188,011.3 GB  5,100,679
104 Bolivia  184,439.3 GB  3,239,286
105 Djibouti  163,440.6 GB  4,259,508
106 Paraguay  159,232.0 GB  2,102,139
107 Ireland  137,065.0 GB  2,024,289
108 Slovenia  133,069.7 GB  1,546,817
109 Costa Rica  116,304.6 GB  1,806,071
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,492.0 GB  1,154,235
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,376.0 GB  1,236,161
112 Moldova Republic of  107,345.6 GB  2,746,182
113 Cuba  105,648.6 GB  2,784,869
114 Albania  104,570.8 GB  2,347,579
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.8 GB  935,799
116 Mauritius  99,548.9 GB  1,331,611
117 Jamaica  92,359.5 GB  2,099,178
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,344.9 GB  1,059,637
120 Uruguay  78,937.6 GB  1,157,950
121 Luxembourg  61,785.8 GB  1,343,302
122 Honduras  61,355.6 GB  1,414,108
123 Benin  60,722.2 GB  7,044,689
124 Antigua and Barbuda  59,302.0 GB  1,625,352
125 Rwanda  58,666.1 GB  1,801,459
126 Cyprus  55,658.0 GB  7,562,532
127 Togo  53,963.2 GB  1,418,647
128 Maldives  53,092.9 GB  909,592
129 Senegal  52,994.2 GB  1,983,888
130 Guam  51,548.8 GB  986,514
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,353
132 Trinidad and Tobago  42,233.5 GB  643,630
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,123.1 GB  3,235,825
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,735
137 Mozambique  33,613.6 GB  2,510,021
138 El Salvador  33,415.3 GB  877,199
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,830.3 GB  352,618
141 Madagascar  28,821.3 GB  758,053
142 Nicaragua  27,253.8 GB  527,082
143 Malta  26,877.7 GB  506,346
144 Puerto Rico  26,321.0 GB  686,265
145 Tajikistan  25,616.0 GB  1,221,208
146 Iceland  25,519.2 GB  768,095
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.6 GB  94,708
150 Seychelles  22,486.5 GB  3,425,471
151 Congo The Democratic Republic of The  21,687.7 GB  1,470,171
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,562
153 Angola  21,023.9 GB  793,388
154 Mali  18,561.7 GB  1,072,240
155 Burkina Faso  18,444.4 GB  1,581,010
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.4 GB  536,438
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,042
159 Zambia  16,532.5 GB  663,768
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,279
161 Saint Lucia  15,188.9 GB  185,753
162 Guyana  14,305.6 GB  303,905
163 Malawi  13,353.6 GB  192,741
164 Papua New Guinea  13,332.4 GB  198,103
165 Suriname  11,382.8 GB  312,586
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.5 GB  395,463
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.1 GB  517,055
171 Botswana  8,550.8 GB  193,190
172 Gambia  8,548.3 GB  3,638,685
173 Aruba  8,473.1 GB  94,250
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,926
176 Liberia  6,596.1 GB  552,300
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.9 GB  344,705
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,360.0 GB  295,360
181 Martinique  5,336.5 GB  76,309
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,583.7 GB  124,516
184 Grenada  3,937.2 GB  88,257
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,131
189 Guadeloupe  3,174.8 GB  43,743
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,373
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,941
193 Cayman Islands  2,563.1 GB  58,290
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.4 GB  86,063
196 American Samoa  2,247.5 GB  49,443
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,170
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,258
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4